Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный Институт» (г. Москва)
Направления
Студентам
Меню
Материально-техническое обеспечение
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины, практик | Наименование спец. помещений и помещений для сам. работы | Оснащенность спец. помещений и помещений для сам. работы | ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|
37.03.01 | Психология | Математическая статистика | Компьютерный класс | + | + |
37.03.01 | Психология | Информационные технологии в психологии | Компьютерный класс | + | + |
37.03.01 | Психология | Математические методы в психологии | Компьютерный класс | + | + |
37.03.01 | Психология | Практикум по психотерапии | Тренинговая комната | + | + |
37.03.01 | Психология | Практикум по психологическому консультированию | Тренинговая комната | + | + |
37.03.01 | Психология | Социально-психологический тренинг | Тренинговая комната | + | + |
37.03.01 | Психология | Тренинг профессионального роста | Тренинговая комната | + | + |
37.03.01 | Психология | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Теория вероятности и математическая статистика | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Информатика | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Информационные системы в экономике | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Информационные технологии в менеджменте | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Эконометрика | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Методы оптимальных решений | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Гражданское право | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Информационная безопасность/ АБУ в системе 1С | Компьютерный класс | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Иностранный язык | Лингафонный кабинет | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Основы криминалистики | Кабинет специальной техники | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Медицинская подготовка | Кабинет первой медицинской помощи | + | + |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
38.03.01 | Экономика | Теория вероятности и математическая статистика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Информатика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Информационные системы в экономике | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Информационные технологии в менеджменте | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Эконометрика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Методы оптимальных решений | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Информационные системы финансового анализа | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | АБУ в системе 1С | Компьютерный класс | + | + |
38.03.01 | Экономика | Иностранный язык | Лингафонный кабинет | + | + |
38.03.01 | Экономика | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Теория вероятности и математическая статистика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Информатика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Информационные системы в экономике | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Информационные технологии в менеджменте | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Эконометрика | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Информационные системы финансового анализа | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | АБУ в системе 1С | Компьютерный класс | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Иностранный язык | Лингафонный кабинет | + | + |
38.03.02 | Менеджмент | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Теория вероятности и математическая статистика | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Методы оптимальных решений | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Эконометрика | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы в экономике | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы финансового анализа | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Организация и функционирование информационных экономических систем | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | АБУ в системе 1С | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информатика и программирование | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и технологии | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование информационных систем | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Операционные системы | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Программная инженерия | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Базы данных | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Проектный практикум | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высокоуровневые методы информатики и программирования | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Разработка электронного портала | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Разработка и стандартизация программных средств | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Конфигурирование и программирование в системе 1С | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Программирование в офисных приложениях | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Алгоритмизация и программирование | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Системное администрирование | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Правовые информационные системы | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационная безопасность | Компьютерный класс | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Иностранный язык | Лингафонный кабинет | + | + |
09.03.03 | Прикладная информатика | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Информационные технологии в юридической деятельности | Компьютерный класс | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Теория государства и права | Компьютерный класс | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право | Компьютерный класс | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право | Компьютерный класс | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Административное право | Компьютерный класс | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Криминалистика | Криминалистическая лаборатория | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданский процесс | Зал судебных заседаний | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс | Зал судебных заседаний | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Арбитражный процесс | Зал судебных заседаний | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Иностранный язык в юриспруденции | Лингафонный кабинет | + | + |
40.03.01 | Юриспруденция | Элективные курсы по физической культуре | Спортивный зал | + | + |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | ОВЗ |
---|---|---|---|---|
Библиотека | г. Москва, 1-я Мытищинская, д. 23 | 181,7 | 42 | да |
Тренажерный зал | г. Москва, 1-я Мытищинская, д. 23 | 156 | - | да |
Столовая/ Буфет | г. Москва, 1-я Мытищинская, д. 23 | 51 | 25 | да |
Медицинский пункт | г. Москва, 1-я Мытищинская, д. 23 | 17,3 | - | да |
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 51 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Информационно-образовательные ресурсы